PL型單機除塵器是一種 凈化除塵設備,對于捕集細小而干燥的非纖維性粉塵,。PL型單機除塵器特別適用于粉塵產生數量相對較少、比重大、微塵粒徑大于0.25μm的場合,如各種砂輪機、鋼鐵磨(拋)光機、鑄件加工機床、石墨滑石切割機、塑料工業的空氣凈化以及其它類似工藝的粉塵回收。
PL型單機除塵器由風機、過濾器和集塵器三個部件組成,各部件都安裝在一個立式框架內、鋼板殼體、烘漆防銹,外型美觀、結構、運行、使用方便。
PL型單機除塵器各部件結構特點如下:
1、風機部件采用仿離心通風機,風量大,風壓高,風機特性曲線硬,并采用消聲措施,使用時噪音小。
2、過濾器部件采用208工業滌綸斜紋絨布為濾料的扁布袋過濾器,每個布袋內均裝有彈簧鋼絲網,過濾效果好, 換濾袋方便,使用壽命長。
3、過濾器部件的清灰機構,是采用電動機帶動偏心輪,連桿使布袋抖動而 沾在濾袋外表面的粉塵。其控制裝置分自控和手控兩種。自控即在風機連續工作時,清灰機構定時自動振打清灰,手控即風機停止后清灰機構自動工作,數十秒鐘后自動停止,也可根據需要隨時啟動清灰電機振打清灰,清灰時間長短由用戶自行調節時間繼電器。
4、過濾器部件裝有即寬暢又密封的折卸檢修門,以便需要時進行檢修和移出過濾器。
5、集塵器部件采用抽斗式結構, 灰塵方便。
6、集塵器上方一側的進風接口在需要時可折下,以便于加大進風口面積的使用。
7、該機組現有十六種規格,分A、B兩型。A型設灰斗抽屜、B型不設灰斗抽屜。下部加法蘭;由用戶直接配接在折包口料倉倒料口,混料庫、噴砂箱、皮帶運輸調頭處等揚塵設備上就地除塵,粉塵直接回收。
8、本機組可根據設計單位或用戶實際需要,特定制造。
PL型單機除塵器工作原理:
含塵氣體進入箱體,由扁布袋過濾器進行過濾,粉塵被阻留在濾袋外表面,已凈化的氣體通過濾袋進入風機,由風機吸入直接排入室內(也可接管排至室外)。
隨著過濾時間的增加、濾袋外表面沾附的粉塵也不斷增加、濾袋阻力也相應增加,從而影響除塵效果,采用自控清灰機構進行定時振打清灰或手控清灰機構停機后自動振打數十秒鐘,使沾在濾袋外表面的粉塵抖落下來,落到集塵容器(抽屜)中的粉塵由人工拉出 。
PL型單機除塵器技術性能:
型號規格項目 | PL—800/A | PL—1100/A | PL—1600/A | PL—2200/A |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
進氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲d B(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
型號規格項目 | PL—2700/A | PL—3200/A | PL—4500/A | PL—6000/A |
風量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進氣口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
進氣口中心離底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.55 |
過濾風速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | 同左 | 同左 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 120×900 |
重量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
PL型單機除塵器技術性能:
型號規格項目 | PL—800/B | PL—1100/B | PL—1600/B | PL—2200/B |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
壓力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量Kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
型號規格項目 | PL—2700/B | PL—3200/B | PL—4500/B | PL—6000/B |
風量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 0.37 | 0.55 |
過濾風速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量Kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
公司動態
News
備案號:冀ICP備18010799號-1
Copyright ? 2018 - 2019 泊頭市瑞尚環保設備有限公司 All Right Reserved.